您现在的位置:主页 > 蓝月传奇版本 > 内容

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

时间:2020-09-09 04:32 点击:

  核心提示:5717 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方明德3号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效 5718 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效 5719 浙江九章资产管...
   

5717 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方明德3号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5718 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5719 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5720 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5721 高维资产管理(上海)有限公司 高维优选配置2号私募投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5722 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3.65 500.0000 有效

5723 申万宏源证券有限公司 上海市教育发展基金会 证券公司定向资产管理计划 3.64 500.0000 有效

5724 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.65 500.0000 有效

5725 大朴资产管理有限公司 大朴策略7号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5726 大朴资产管理有限公司 大朴策略9号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5727 大朴资产管理有限公司 大朴策略10号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5728 大朴资产管理有限公司 大朴策略12号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5729 明毅博厚投资有限公司 明毅博厚一号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5730 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5731 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5732 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5733 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5734 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5735 上海证大资产管理有限公司 证大量化增长1号私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5736 上海证大资产管理有限公司 证大量化价值私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5737 上海证大资产管理有限公司 证大量化创新6号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5738 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5739 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5740 上海证大资产管理有限公司 证大中性策略V1私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5741 上海证大资产管理有限公司 天迪证大量化中性2号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5742 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创1号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5743 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5744 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5745 富安达基金管理有限公司 富安达-富享21号权益类单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3.65 500.0000 有效

5746 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 机构自营投资账户 3.64 500.0000 有效

5747 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5748 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪二号私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5749 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪三号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5750 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿腾共享私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5751 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5752 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5753 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿华二号私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5754 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿劼私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5755 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿泰私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5756 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5757 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿洪六号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5758 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿康私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5759 广东睿璞投资管理有限公司 金选睿杰私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5760 兴银基金管理有限责任公司 兴银先锋成长混合型证券投资基金 公募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5761 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.64 500.0000 有效

5762 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5763 中信建投基金管理有限公司 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5764 中信建投基金管理有限公司 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5765 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5766 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5767 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5768 中信建投基金管理有限公司 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5769 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-策略创新1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3.65 500.0000 有效

5770 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略2号私募投资基金 私募基金 26.70 500.0000 高价剔除

5771 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5772 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5773 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5774 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5775 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5776 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5777 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5778 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5779 财通基金管理有限公司 财通集成电路产业股票型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5780 财通基金管理有限公司 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5781 财通基金管理有限公司 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5782 财通基金管理有限公司 财通智慧成长混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5783 财通基金管理有限公司 财通基金-建发4号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3.65 500.0000 有效

5784 财通基金管理有限公司 财通科技创新混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5785 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.65 500.0000 有效

5786 高维资产管理(上海)有限公司 高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5787 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合13号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5788 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3.66 500.0000 高价剔除

5789 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5790 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5791 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5792 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5793 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5794 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5795 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5796 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5797 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5798 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性5号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5799 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5800 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓七期私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5801 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5802 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5803 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 无效

5804 上海明汯投资管理有限公司 华量明汯1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5805 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5806 上海明汯投资管理有限公司 明汯永华专项1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5807 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5808 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5809 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5810 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5811 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓八期私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5812 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5813 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5814 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5815 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5816 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5817 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5818 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5819 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5820 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5821 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5822 上海明汯投资管理有限公司 明汯泰和中性私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5823 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5824 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5825 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性安盈私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5826 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享2号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5827 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利3号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5828 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5829 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项7号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5830 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强财享1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5831 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强2号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 无效

5832 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强3号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5833 东方基金管理股份有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5834 东方基金管理股份有限公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5835 东方基金管理股份有限公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5836 东方基金管理股份有限公司 东方核心动力混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5837 东方基金管理股份有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5838 东方基金管理股份有限公司 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5839 东方基金管理股份有限公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5840 东方基金管理股份有限公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5841 东方基金管理股份有限公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5842 东方基金管理股份有限公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5843 东方基金管理股份有限公司 东方新价值混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5844 东方基金管理股份有限公司 东方创新科技混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5845 东方基金管理股份有限公司 东方主题精选混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5846 东方基金管理股份有限公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5847 东方基金管理股份有限公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5848 东方基金管理股份有限公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5849 东方基金管理股份有限公司 东方欣利混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5850 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5851 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5852 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5853 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长益私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5854 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货工银量化恒盛精选E类7期资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 3.65 500.0000 有效

5855 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德202号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5856 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5857 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5858 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5859 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选1号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5860 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5861 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5862 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5863 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5864 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢1号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5865 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺(上海)资产管理有限公司-因诺天机3号投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5866 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺阿尔法7号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5867 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺阿尔法3号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5868 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺阿尔法9号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5869 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 3.65 500.0000 有效

5870 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.66 500.0000 高价剔除

5871 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) 证券公司定向资产管理计划 3.65 500.0000 有效

5872 国联证券股份有限公司 国联汇睿11号单一资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 3.65 500.0000 有效

5873 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘十三号私募证券投资基金 私募基金 3.66 500.0000 高价剔除

5874 中量投资产管理有限公司 中量投地奥置业量化优选私募证券基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5875 中量投资产管理有限公司 中量投CTA一号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5876 中量投资产管理有限公司 中量投优选4号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5877 中量投资产管理有限公司 中量投全天候1号私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5878 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5879 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选6号证券投资私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5880 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5881 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5882 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取1号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5883 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均阿尔法1期私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5884 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选5号证券投资私募基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5885 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选9号证券投资私募基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5886 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5887 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强2号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5888 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选3号证券投资私募基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5889 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5890 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5891 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5892 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5893 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长8号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5894 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5895 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选1号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5896 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5897 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选3号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5898 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选4号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5899 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5900 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5901 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5902 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5903 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5904 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5905 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5906 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5907 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5908 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久2号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5909 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久3号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5910 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久5号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5911 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久6号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5912 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲1号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5913 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5914 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5915 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5916 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒祥1号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5917 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲3号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5918 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒安1号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5919 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒安2号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5920 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久13号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5921 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久15号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5922 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久16号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5923 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲15号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5924 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲16号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5925 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久14号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5926 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲13号私募证券投资基金 私募基金 3.64 500.0000 有效

5927 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均指数挂钩1期私募证券投资基金 私募基金 3.63 500.0000 低价剔除

5928 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长7号私募证券投资基金 私募基金 3.63 500.0000 低价剔除

5929 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长9号私募证券投资基金 私募基金 3.63 500.0000 低价剔除

5930 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久9号私募证券投资基金 私募基金 3.63 500.0000 低价剔除

5931 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久10号私募证券投资基金 私募基金 3.63 500.0000 低价剔除

5932 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5933 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5934 永赢基金管理有限公司 永赢智能领先混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5935 永赢基金管理有限公司 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5936 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5937 永赢基金管理有限公司 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5938 永赢基金管理有限公司 永赢高端制造混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5939 永赢基金管理有限公司 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5940 永赢基金管理有限公司 永赢科技驱动混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5941 永赢基金管理有限公司 永赢股息优选混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5942 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5943 永赢基金管理有限公司 永赢医药健康股票型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5944 永赢基金管理有限公司 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5945 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5946 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 公募基金 3.65 500.0000 有效

5947 富荣基金管理有限公司 富荣长赢1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3.65 500.0000 有效

5948 富荣基金管理有限公司 富荣长赢2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3.65 500.0000 有效

5949 富荣基金管理有限公司 富荣基金欣盛5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3.64 500.0000 有效

5950 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.64 500.0000 有效

5951 上海君犀投资管理有限公司 君犀欣元3号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5952 上海君犀投资管理有限公司 君犀欣元2号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5953 上海君犀投资管理有限公司 君犀转型成长私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5954 上海君犀投资管理有限公司 君犀犀浦8号私募证券投资基金 私募基金 3.65 500.0000 有效

5955 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.65 500.0000 有效

5956 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.65 500.0000 有效

5957 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.65 500.0000 有效

