【车讯网 报道】 近日,笔者从北京地区长城哈弗经销商处了解到,哈弗H6购车可优惠26000万元现金,H6现车供应,颜色齐全,店内可试乘试驾,感兴趣的朋友可到店咨询。详情见下表:
贵宾 销售顾问:陈伟
哈弗H6 本店最新价格变化报价及优惠(售全国)车型 指导价 本店价 优惠金额 现车情况
2013款 升级版 2.4L 自动两驱精英型 12.78万 10.18万 26000元 现车充足
2013款 升级版 2.4L 自动两驱尊贵型 14.18万 11.58万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.4L 自动精英型 13.68万 11.08万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.4L 自动尊贵型 14.68万 12.08万 26000元 现车充足
2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 12.68万 10.08万 26000元 现车充足
2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 13.58万 10.98万 26000元 现车充足
2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 15.08万 12.48万 26000元 现车充足
2014款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 13.48万 10.88万 26000元 现车充足
2014款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 14.38万 11.78万 26000元 现车充足
2014款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 15.88万 13.28万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 13.38万 10.78万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 14.38万 11.78万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 15.48万 12.88万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 14.18万 11.58万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 15.18万 12.58万 26000元 现车充足
2014款 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 16.28万 13.68万 26000元 现车充足
2015款 升级版 1.5T 手动两驱都市型 9.98万 7.38万 26000元 现车充足
2015款 升级版 1.5T 手动四驱都市型 10.78万 8.18万 26000元 现车充足
2015款 升级版 1.5T 手动两驱精英型 10.98万 8.38万 26000元 现车充足
2015款 升级版 1.5T 手动四驱精英型 11.78万 9.18万 26000元 现车充足
2015款 升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 12.28万 9.68万 26000元 现车充足
2015款 升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 13.08万 10.48万 26000元 现车充足
2015款 运动版 1.5T 自动两驱豪华型 13.68万 11.08万 26000元 现车充足
2015款 运动版 1.5T 自动两驱尊享型 14.58万 11.98万 26000元 现车充足
2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 12.38万 9.78万 26000元 现车充足
2015款 改款 运动版 1.5T 手动四驱精英型 13.18万 10.58万 26000元 现车充足
2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 13.28万 10.68万 26000元 现车充足
2015款 改款 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 14.08万 11.48万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 8.88万 6.28万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动四驱超值型 9.68万 7.08万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动两驱都市型 9.48万 6.88万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动四驱都市型 10.28万 7.68万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动两驱精英型 10.18万 7.58万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动四驱精英型 10.98万 8.38万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 11.48万 8.88万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 12.28万 9.68万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 自动两驱精英型 11.38万 8.78万 26000元 现车充足
2016款 升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 12.68万 10.08万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 10.78万 8.18万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱精英型 11.58万 8.98万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 11.38万 8.78万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 12.18万 9.58万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型 11.98万 9.38万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型 12.58万 9.98万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国IV 12.28万 9.68万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国IV 13.08万 10.48万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国IV 12.88万 10.28万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国IV 13.68万 11.08万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国V 12.48万 9.88万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国V 13.28万 10.68万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国V 13.08万 10.48万 26000元 现车充足
2017款 红标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国V 13.88万 11.28万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 国IV 10.98万 8.38万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 国V 11.18万 8.58万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国IV 11.68万 9.08万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国V 11.88万 9.28万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国IV 12.98万 10.38万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国V 13.18万 10.58万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 国IV 11.78万 9.18万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 国V 11.98万 9.38万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国IV 12.48万 9.88万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国V 12.68万 10.08万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国IV 13.78万 11.18万 26000元 现车充足
2016款 升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国V 13.98万 11.38万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 10.98万 8.38万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动四驱精英型 11.78万 9.18万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 11.58万 8.98万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 12.38万 9.78万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型 12.18万 9.58万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型 12.78万 10.18万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 12.68万 10.08万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 13.48万 10.88万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 13.28万 10.68万 26000元 现车充足
2017款 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 14.08万 11.48万 26000元 现车充足
贵宾 销售顾问:陈伟